Ranking

RA_Download

 Year:     Ranking:

  Polish coasters

Pos Collector (Code) Mats 45* Perc*
1 MATEUSZ GĘBICKI (MG) 1755 /139 100%
2 JANUSZ LISIEWICZ (JL) 1627 /25 92.7%
3 KAZIMIERZ GRZYWACZ (KG) 1626 /68 92.6%
4 RENATA KWIECIEŃ (RG) 1544 /45 88.0%
5 ZBIGNIEW ZAGÓRNY (ZZ) 1357 /12 77.3%
6 ANNA MACHAŁA (AM) 1332 /33 75.9%
7 JANUSZ MRÓZ (JM) 1290 /76 73.5%
8 MAREK MˇCZYŃSKI (MM) 1190 /2 67.8%
9 JACEK MATEJCZYK (MA) 1158 /11 66.0%
10 WOJCIECH KOPER (WK) 1109 /28 63.2%
11 MACIEJ KOZERA (MK) 1069 /2 60.9%
12 GRZEGORZ FORYSZEWSKI (FG) 1059 /12 60.3%
13 IZA I ADAM BARCZYKOWIE (IA) 1055 /19 60.1%
14 PIOTR BARĆ (PB) 1042 /8 59.4%
15 MACIEJ PIONTEK (MP) 1035 /7 59.0%
16 MAREK SKRZYPCZYK (MS) 1025 /6 58.4%
17 MICHAŁ BˇK (MB) 1023 /7 58.3%
18 MIECZYSŁAW WÓJCIK (MW) 1020 /2 58.1%
19 PAWEŁ KINOWSKI (PK) 1016 /8 57.9%
20 JAN WIZOR (JW) 998 /2 56.9%
21 JERZY ZACHAREWICZ (JZ) 888 /9 50.6%
22 CEZARY JURCZUK (CJ) 776 /7 44.2%
23 GRZEGORZ BERLIŃSKI (GB) 718 /18 40.9%
24 KRZYSZTOF LISOWIEC (KL) 704 /1 40.1%
25 PIOTR BRZOSTOWSKI (BR) 691 /2 39.4%
26 JAROSŁAW WOJCIUKIEWICZ (WO) 685 /0 39.0%
27 JACEK SCHMIDT (JS) 675 /10 38.5%
28 ZBIGNIEW LIPOWSKI (ZL) 661 /1 37.7%
29 KRZYSZTOF JURCZAK (KJ) 646 /5 36.8%
30 DANIEL KOZLOWSKI (DK) 636 /0 36.2%
31 ROBERT PIERAS (RP) 630 /0 35.9%
32 TOMASZ KACZMARSKI (TK) 610 /4 34.8%
33 ADAM MAŁEK (AD) 592 /2 33.7%
34 ROBERT PAPIS (PA) 523 /2 29.8%
35 PAWEŁ CHODOWIEC (MC) 434 /0 24.7%
36 PAWEŁ STAWSKI (PS) 428 /0 24.4%
37 DANIEL ZIELIŃSKI (DZ) 415 /1 23.6%
38 BOGDAN PIRGA (BP) 405 /0 23.1%
39 PRZEMEK HRYNIEWICKI (PH) 403 /0 23.0%
40 WACŁAW BĘBEN (WB) 365 /1 20.8%
41 ANDRZEJ WALASIK (AW) 326 /1 18.6%
42 RAFAŁ TORZEWSKI (RT) 213 /0 12.1%


* 45 - mats before 1945
Per - percent of mats of the best collector

The pool was worked out by Wojtek Koper - February 2003
Browse engine created by Robert Papis - March 2003 (ver 1.01)